Veröffentlichungen aus Wissenschaft & Forschung
Als langjähriger Experte für faseroptische Sensorik hat Polytec zahlreiche Kunden aus Industrie, Behörden und öffentlichem Dienst sowie Forschung & Lehre. Um den zahlreichen interessanten wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die mit dieser Messtechnik entstanden sind eine Plattform zu bieten und Anwendungsmöglichkeiten und Nutzen darzustellen, bieten wir hier eine exemplarische Sammlung von Arbeiten unserer geschätzten Kunden.
Polytec bietet verschiedene Messtechniken und Systeme für unterschiedliche Anwendungen. Vom Einpunkt-Sensor für Temperaturmessungen bis zu quasikontinuierlich messenden, langreichweitigen Systemen für Dehnungs- und Temperaturprofile. Weitere Informationen zu den Messsystemen finden Sie auf den Produktseiten. Praxisanwendungen und Videos aus dem Bereich Massivbau und Brückenbau finden Sie auf unserer Anwendungsseite Bauwesen.
Massiv-/ Betonbau
Autor(en) | Titel (Original u. ggf. Übersetzung/Erklärung) | Link |
Max Herbers, Bertram Richter, Daniel Gebauer, Martin Classen, Steffen Marx (2023) | Crack monitoring on concrete structures: Comparison of various distributed fiber optic sensors with digital image correlation method. Vergleich verschiedener verteilt messender faseroptischer Sensoren mit der Methode der digitalen Bildkorrelation zur Rissüberwachung in Betonstrukturen. | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/suco.202300062 |
Bertram Richter, Max Herbers, Steffen Marx (2023) | Crack monitoring on concrete structures with distributed fiber optic sensors - Toward automated data evaluation and assessment. Rissüberwachung in Betonstrukturen mittels verteilt messender faseroptischer Sensoren zur automatisierten Datenauswertung und Bewertung. | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/suco.202300100 |
Max Herbers, Jan-Hauke Bartels, Bertram Richter, Fabian Collin, Lisa Ulbrich, Thamer Al-Zuriqat, Carlos Chillón Geck, Hubert Naraniecki, Oliver Hahn, Dr.-Ing. Frank Jesse, Prof. Dr.-Ing. Kay Smarsly, Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx (2024) | openLAB – Eine Forschungsbrücke zur Entwicklung eines digitalen Brückenzwillings. Integration eines umfangreichen faseroptischen Sensornetzes in eine Forschungsbrücke zur Darstellung eines künstlichen Nervensystems der Brücke. | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/best.202300094 Weitere Informationen zur o.g. Forschungsbrücke: |
Max Herbers, Bertram Richter, Benjamin Schwarz, Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx (2023) | Messtechnische Überwachung von Spannbetonbauteilen mit faseroptischen Sensoren | https://d-nb.info/130988210X/34 (PDF) |
Katarzyna Zdanowicz, Daniel Gebauer, Marc Koschemann, Kerstin Speck, Oliver Steinbock, Birgit Beckmann, Steffen Marx (2022) | Distributed fiber optic sensors for measuring strains of concrete, steel, and textile reinforcement: Possible fields of application. Mögliche Anwendungsfelder verteilt messender faseroptischer Sensoren zur Messung von Dehnungen in Beton, Stahl und Textilarmierungen. | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/suco.202100689 |
H. Burger, T. Tepho, O. Fischer, N. Schramm (2023) | Performance assessment of existing prestressed concrete bridges utilizing distributed optical fiber sensors. Leistungsbewertung bestehender Spannbetonbrücken unter Verwendung verteilt messender faseroptischer Sensoren. | https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.1201/9781003323020-382/performance-assessment-existing-prestressed-concrete-bridges-utilizing-distributed-optical-fiber-sensors-burger-tepho-fischer-schramm |
Klebetechnik
Autor(en) | Titel (Original u. ggf. Übersetzung/Erklärung) | Link |
Peer Schrader, Prof. Dr. Stephan Marzi (2022) | Mode III testing of structural adhesive joints at elevated loading rates. | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143749621002815 |
Dennis Domladovaca, Christian Wolf, Igor Kryukov, Martin Kahlmeyer, Stefan Böhm, Stephan Marzi (2022) | On the localisability of gaps in adhesive joints loaded in mode I Über die Lokalisierbarkeit von Fugen in Klebeverbindungen, die im Modus I belastet werden (Rissbelastung in einem Material, bei der der Riss senkrecht zur Rissoberfläche durch Zugbelastung geöffnet wird) | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452321622006059 |
Peer Schrader, Dennis Domladovac, Prof. Dr. Stephan Marzi (2023) | Influence of Loading Rate on the Cohesive Traction for Soft, Rubber-Like Adhesive Layers Loaded in Modes I and III Einfluss der Belastungsrate auf die kohäsive Traktion für weiche, gummiartige Klebstoffschichten, die in den Modi I und III belastet werden (Mode I: Rissbelastung senkrecht zur Rissoberfläche; Mode III: Scherbelastung parallel zur Rissfront) | https://www.mdpi.com/2227-9717/11/2/356 |
Peer Schrader, Prof. Dr. Stephan Marzi (2023) | Novel mode III DCB test setups and related evaluation methods to investigate the fracture behaviour of adhesive joints Neuartige Mode-III-DCB-Versuchsaufbauten und zugehörige Bewertungsmethoden zur Untersuchung des Bruchverhaltens von Klebeverbindungen | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167844222004487 |
Ihssane Kididane, Niklas Ladwig, Prof. Dr. Stephan Marzi (2024) | Dual-actuator mixed-mode bending tests on structural adhesive joints Mixed-Mode-Biegeversuche mit zwei Aktuatoren an strukturellen Klebeverbindungen | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013794424001802 |
Chemische Verfahrenstechnik
Autor(en) | Titel (Original u. ggf. Übersetzung/Erklärung) | Link |
Prof. Dr.-Ing. Jens Bremer (2020) | Advanced operating strategies for non-isothermal fixed-bed reactors exemplified for CO2 methanation Weiterentwickelte Betriebsstrategien für nicht-isotherme Festbettreaktoren am Beispiel der CO2-Methanisierung | dx.doi.org/10.25673/36442 |
Florian Nestler, Viktor Paul Müller, Ouda Salem, Max Hadrich, Achim Schaadt, Siegfried Bajohr, Thomas Kolb (2021) | A Novel Approach for Kinetic Measurements in Exothermic Fixed Bed Reactors: Advancements in Non-Isothermal Bed Conditions Demonstrated for Methanol Synthesis Neue Methode für kinetische Messungen in exothermen Festbettreaktoren, demonstriert anhand der Methanolsynthese. | https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000131790 |
T. Cholewa, B. Steinbach, C. Heim, F. Nestler, T. Nanba, R. Güttel, O. Salem (2024) | Reaction kinetics for ammonia synthesis using ruthenium and iron based catalysts under low temperature and pressure conditions. Reaktionskinetik der Ammoniaksynthese unter Verwendung von Ruthenium- und Eisenkatalysatoren bei niedrigen Temperaturen und Drücken. | https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/se/d4se00254g |
Christos Karapanagiotis, Marcus Schukar, Katerina Krebber (2024) | Distributed fiber optic sensors for structural health monitoring of composite pressure vessels. Faseroptische Sensoren zur Strukturüberwachung von Druckbehältern aus Verbundwerkstoffen. | https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/teme-2023-0170/html |
Christos Karapanagiotis, Marcus Schukar, Mathias Breithaupt, Eric Duffner, Alexander Ulbricht, Jens Prager, Katerina Krebber (2024) | Structural health monitoring of hydrogen pressure vessels using distributed fiber optic sensing. Überwachung des strukturellen Zustands von Wasserstoffdruckbehältern mit verteilt messenden faseroptischen Sensoren. | https://www.ndt.net/search/docs.php3?id=29701 |
Alexander Geschke, Dr.-Ing. Ronny Tobias Zimmermann, Prof. Dr.-Ing. Jens Bremer, Prof. Dr.-Ing. Kai Sundmacher (2024) | Core-Shell Catalyst Pellets for CO2 Methanation in a Pilot-Scale Fixed-Bed Reactor. Kern-Schale-Katalysatorpellets für die CO2-Methanisierung in einem Festbettreaktor im Pilotmaßstab. | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cite.202400098 |
Polytec Magazin
Nicht-wissenschaftliche Beiträge aus dem Polytec-Kundenmagazin
Neue Wege beim Brückenmonitoring
Kontinuierliche faseroptische Dehnungsmessung
Überwachung von Baustellen, Tunnels und Rutschhängen
Verteilte faseroptische Sensorik für geotechnische Überwachung
Quasi-kontinuierliche faseroptische Sensortechnik für lange Messstrecken
Verteilte faseroptische Temperatur- und Dehnungsmessung mit sehr hoher räumlicher Auflösung
Faseroptische FBG-Sensoren in der Anwendung
Faser-Bragg-Sensoren in der Praxis
Echtzeiteinblicke in die Methanol-Synthese
Wie faseroptische Temperaturmessung hilft, Power-to-X-Technologien für die Energiewende zu entwickeln
Temperaturprofil-Messungen in Reaktoren
Faseroptische Temperaturmessung in der chemischen Verfahrenstechnik
Faseroptische Sensorik in der Grundlagenforschung
Messung von Temperaturprofilen in einer Reibkupplung